<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.consulenzaaziendale.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consulenzaaziendale.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dipendenti infedeli: dipendenti Ceva infedeli rubavano capi griffati</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendale.com/dipendenti-infedeli-magazzinieri/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendale.com/dipendenti-infedeli-magazzinieri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTELLIGENCE ANTIFRODE]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[controllo dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[dipendente infedele]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti infedeli]]></category>
		<category><![CDATA[furti in azienda]]></category>
		<category><![CDATA[investigazioni dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[investigazioni private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendale.com/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Dipendenti infedeli: dipendenti Ceva infedeli rubavano capi griffati. Denunciati tre magazzinieri: sottraevano capi di abbigliamento, scarpe e occhiali gettandoli oltre la rete dell’azienda per recuperarli poi con l’auto a fine turno. Giubbotti e maglie di firma, scarpe e intimo griffati. Un bottino di circa 50.000 euro, sottratto nell&#8217;arco di vari mesi, da tre dipendenti infedeli, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2214 alignnone" title="dipendenti infedeli" src="http://www.consulenzaaziendale.com/wp-content/uploads/2012/02/dipendenti-infedeli.jpg" alt="dipendenti infedeli" width="250" height="122" /></p>
<h1><span style="font-size: medium;">Dipendenti infedeli: dipendenti Ceva infedeli rubavano capi griffati.</span></h1>
<p>Denunciati tre magazzinieri: sottraevano capi di abbigliamento, scarpe e occhiali gettandoli oltre la rete dell’azienda per recuperarli poi con l’auto a fine turno.</p>
<p>Giubbotti e maglie di firma, scarpe e intimo griffati. Un bottino di circa 50.000 euro, sottratto nell&#8217;arco di vari mesi, da tre <a title="dipendenti infedeli" href="http://www.consulenzaaziendale.com/tag/dipendenti-infedeli/" target="_blank">dipendenti infedeli</a>, al magazzino della Ceva Logistics Italia srl, in via Trentino 4/6, nella zona industriale di Monselice.</p>
<p>Una razzia continuata e sistematica, sventata grazie alle indagini dei carabinieri di Monselice.</p>
<p>Leggi l&#8217;articolo, <a title="dipendenti infedeli" href="http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2012/01/19/news/dipendenti-ceva-infedeli-rubavano-capi-griffati-1.3084891" target="_blank">clicca qui</a>.</p>
<p>______</p>
<p><strong>Consulenza Aziendale mette al servizio delle aziende la propria esperienza e conoscenza sulle problematiche di tutela aziendale, <a title="dipendenti infedeli" href="http://www.consulenzaaziendale.com/consulenza-tutela-aziendale/" target="_blank">clicca qui</a>. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendale.com/dipendenti-infedeli-magazzinieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dipendente infedele: direttore di banca svuotò un conto milionario</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendale.com/dipendente-infedele-banca/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendale.com/dipendente-infedele-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTELLIGENCE ANTIFRODE]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[controllo dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[dipendente infedele]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti infedeli]]></category>
		<category><![CDATA[investigazioni dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[investigazioni private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendale.com/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Dipendente infedele: direttore di banca svuotò un conto milionario. Sfilata di testimoni al processo che vede sul banco degli imputati Sandro Casali, 36 anni, promotore finanziario ed ex direttore della Banca Reggiana di Boretto, accusato di appropriazione indebita e falso. In soli tre anni il dipendente infedele avrebbe prosciugato l&#8217;intero patrimonio di una famiglia di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2204 alignnone" title="dipendente infedele" src="http://www.consulenzaaziendale.com/wp-content/uploads/2012/02/dipendente-infedele.jpg" alt="dipendente infedele" width="250" height="167" /></p>
<h1><span style="font-size: medium;">Dipendente infedele: direttore di banca svuotò un conto milionario.</span></h1>
<p>Sfilata di testimoni al processo che vede sul banco degli imputati Sandro Casali, 36 anni, promotore finanziario ed ex direttore della Banca Reggiana di Boretto, accusato di appropriazione indebita e falso.</p>
<p>In soli tre anni il <strong><a title="dipendente infedele" href="http://www.consulenzaaziendale.com/tag/dipendente-infedele/" target="_blank">dipendente infedele</a></strong> avrebbe prosciugato l&#8217;intero patrimonio di una famiglia di Gazzuolo (Mantova) che gli aveva chiesto di gestire al meglio titoli e conti correnti: un milione e 700mila euro.</p>
<p>Leggi l&#8217;articolo, <a title="dipendente infedele" href="http://gazzettadireggio.gelocal.it/cronaca/2012/01/29/news/l-impiegato-svuoto-un-conto-milionario-parla-la-banca-1.3123156" target="_blank">clicca qui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>______</p>
<p><strong>Consulenza Aziendale mette al servizio delle aziende la propria esperienza e conoscenza sulle problematiche di tutela aziendale, <a title="dipendente infedele" href="http://www.consulenzaaziendale.com/consulenza-tutela-aziendale/" target="_blank">clicca qui</a>. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendale.com/dipendente-infedele-banca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesso abusivo sistemi informatici: stretta sull&#8217;accesso del dipendente infedele</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendale.com/accesso-abusivo-sistemi-informatici-stretta-sullaccesso-del-dipendente-infedele/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendale.com/accesso-abusivo-sistemi-informatici-stretta-sullaccesso-del-dipendente-infedele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[accesso abusivo sistemi informatici]]></category>
		<category><![CDATA[reato accesso abusivo sistemi informatici]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza accesso abusivo sistemi informatici]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza n.4694 07/02/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendale.com/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Accesso abusivo sistemi informatici: stretta sull&#8217;accesso del dipendente infedele. Paga caro il funzionario del Fisco infedele, il pubblico ufficiale o il dipendente pubblico. Rischia di essere condannato sulla base dell&#8216;articolo 615 ter del Codice penale, accesso abusivo a sistema informatico, anche chi è abilitato per entrare in quel sistema. A stabilirlo è una sentenza, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-2195 alignnone" title="accesso abusivo sistemi informatici" src="http://www.consulenzaaziendale.com/wp-content/uploads/2012/02/sicurezzainformatica-300x252.jpg" alt="accesso abusivo sistemi informatici" width="300" height="252" /></p>
<h1><span style="font-size: medium;">Accesso abusivo sistemi informatici: stretta sull&#8217;accesso del dipendente infedele.</span></h1>
<p>Paga caro il funzionario del Fisco infedele, il pubblico ufficiale o il dipendente pubblico.</p>
<p>Rischia di essere condannato sulla base dell<a title="accesso abusivo sistemi informatici" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Accesso_abusivo_a_un_sistema_informatico_o_telematico" target="_blank">&#8216;articolo 615 ter del Codice penale</a>, accesso abusivo a sistema informatico, anche chi è abilitato per entrare in quel sistema.</p>
<p>A stabilirlo è una<a title="accesso abusivo sistemi informatici" href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=1742" target="_blank"> sentenza, la n. 4694, delle Sezioni unite penali della Cassazione</a> del 07/02/2012 (anticipata sul Sole 24 Ore del 29 ottobre).</p>
<p>La pronuncia, tra gli orientamenti possibili e contrastanti, ha scelto quello più severo, ritenendo che deve essere considerato rilevante solo il profilo oggettivo dell&#8217;accesso e del trattenimento nel sistema informatico «da parte di un soggetto che sostanzialmente non può ritenersi autorizzato ad accedervi e a permanervi sia allorquando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema (&#8230;) sia allorquando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l&#8217;accesso era lui consentito».</p>
<p>Leggi l&#8217;articolo,<a title="accesso abusivo sistemi informatici" href="http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-02-08/stretta-accesso-abusivo-sistemi-064451.shtml?uuid=Aad0ldoE" target="_blank"> clicca qui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>______</p>
<p><strong>Consulenza Aziendale mette al servizio delle aziende la propria esperienza e conoscenza sulle problematiche di tutela aziendale, <a title="accesso abusivo sistemi informatici" href="http://www.consulenzaaziendale.com/consulenza-tutela-aziendale/" target="_blank">clicca qui</a>. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendale.com/accesso-abusivo-sistemi-informatici-stretta-sullaccesso-del-dipendente-infedele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competitive intelligence: spionaggio aziendale ai danni di DuPont</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendale.com/competitive-intelligence-spionaggio-aziendale/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendale.com/competitive-intelligence-spionaggio-aziendale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTELLIGENZA COMPETITIVA]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[accesso abusivo sistema informativo]]></category>
		<category><![CDATA[business information]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[furto informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[social engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendale.com/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[Competitive intelligence: spionaggio aziendale ai danni di DuPont, dietro c&#8217;è la Cina Un&#8217;altra spy story in salsa di soia inasprisce lo scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina. Walter Liew, 54enne uomo d&#8217;affari malese di nascita e americano d&#8217;adozione, è finito dietro le sbarre con l&#8217;accusa di aver rubato segreti commerciali al gigante dell&#8217;industria chimica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-2174 alignnone" title="competitive intelligence" src="http://www.consulenzaaziendale.com/wp-content/uploads/2012/02/spionaggio-industriale-competitive-intelligence-300x168.jpg" alt="competitive intelligence" width="300" height="168" /></p>
<h1><span style="font-size: medium;">Competitive intelligence: spionaggio aziendale ai danni di DuPont, dietro c&#8217;è la Cina</span></h1>
<p>Un&#8217;altra spy story in salsa di soia inasprisce lo scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina. Walter Liew, 54enne uomo d&#8217;affari malese di nascita e americano d&#8217;adozione, è finito dietro le sbarre con l&#8217;accusa di aver rubato segreti commerciali al gigante dell&#8217;industria chimica DuPont.</p>
<div>
<p>La notizia era già balzata agli onori della cronaca lo scorso aprile, quando il signor Liew e la sua consorte erano stati incriminati per manomissione di testimonianze, false dichiarazioni e alterazione di prove.</p>
<p>Ora i nuovi documenti rilasciati dalla Corte arricchiscono la faccenda di ben più succulenti e freschi dettagli: avanzata l&#8217;ipotesi  di un coinvolgimento niente meno che del Partito comunista cinese, il nome di un membro del Politburo si fa strada nel registro degli indagati.  Nella tipica divisa carceraria color zafferano, mercoledì l&#8217;imputato ha fatto il suo ingresso nelle aulee della Corte federale di San Francisco dove gli inutili tentativi della difesa si sono infranti contro il muro di determinazione del giudice Nathaniel Cousins.</p>
<p>Leggi l&#8217;articolo, <a title="competitive intelligence" href="http://www.dazebaonews.it/mondo/item/8299-dupont-nel-mirino-dello-spionaggio-cinese" target="_blank">clicca qui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>_____</p>
<p><strong>Consulenza Aziendale mette al servizio delle aziende la propria esperienza e conoscenza sulle problematiche di competitive intelligence, <a title="competitive intelligence" href="http://www.consulenzaaziendale.com/intelligenza-competitiva/" target="_blank">clicca qui</a>. </strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendale.com/competitive-intelligence-spionaggio-aziendale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rischi aziendali: la valutazione dei rischi negli stabilimenti industriali</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendale.com/rischi-aziendali-valutazione-stabilimenti/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendale.com/rischi-aziendali-valutazione-stabilimenti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[controllo rischi stabilimento]]></category>
		<category><![CDATA[rischi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[risk management]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza in azienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendale.com/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Rischi aziendali: la valutazione dei rischi negli stabilimenti industriali. L’individuazione e la valutazione dei rischi sono attività fondamentali sia nella fase di progettazione di un impianto, sia lungo tutto il suo ciclo di vita. Il metodo a indici, il metodo Hazop, il sistema IRIS e la gestione dei cambiamenti. Viene presentato un volume dal titolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2167 alignnone" title="rischi aziendali" src="http://www.consulenzaaziendale.com/wp-content/uploads/2012/02/rischi-aziendali.jpg" alt="rischi aziendali" width="259" height="194" /></p>
<h1><span style="font-size: medium;">Rischi aziendali: la valutazione dei rischi negli stabilimenti industriali.</span></h1>
<p>L’individuazione e la valutazione dei rischi sono attività fondamentali sia nella fase di progettazione di un impianto, sia lungo tutto il suo ciclo di vita. Il metodo a indici, il metodo Hazop, il sistema IRIS e la gestione dei cambiamenti.</p>
<div>Viene presentato un volume dal titolo &#8220;<strong>Gestire la sicurezza negli stabilimenti industriali</strong>”, curato dall&#8217;ingegner Paolo Pittiglio, attuale direttore del DIPIA,  e dal dott. Paolo Bragatto, ricercatore con lunga esperienza nel settore, un libro molto interessante su individuazione e <strong>valutazione dei rischi</strong> relativi a attrezzature e impianti negli stabilimenti industriali.</div>
<div></div>
<div>Il volume prodotto del Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici ( <a href="http://www.ispesl.it/organigramma/dipia.asp">DIPIA</a>) dell’INAIL ( <a href="http://www.ispesl.it/">ex Ispesl</a>) &#8211; il cui compito è quello di ricercare e studiare gli effetti che la produzione industriale esercita sull’ambiente per salvaguardare la salute umana – riporta in particolare proprio un capitolo dedicato alla <strong>valutazione dei rischi</strong>.</div>
<div></div>
<div>Leggi l&#8217;articolo, <a title="rischi aziendali" href="http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/la-valutazione-dei-rischi-negli-stabilimenti-industriali-art-11589/" target="_blank">clicca qui</a>.</div>
<p>______</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Consulenza Aziendale mette al servizio delle aziende la propria esperienza e conoscenza sulle problematiche di tutela aziendale e rischio frodi, <a title="vai alla pagina" href="http://www.consulenzaaziendale.com/tutela-aziendale/" target="_blank">clicca qui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendale.com/rischi-aziendali-valutazione-stabilimenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza informatica aziendale: Achab distribuisce due nuove soluzioni</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendale.com/sicurezza-informatica-aziendale-achab/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendale.com/sicurezza-informatica-aziendale-achab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA INFORMATICA]]></category>
		<category><![CDATA[controllo policy aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[controllo rete aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[furto dati sensibili sito internet aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[intrusione rete telematica aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza informatica]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza informazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendale.com/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[Sicurezza informatica aziendale: Achab distribuisce due nuove soluzioni. L’accordo siglato con SpectorSoft consente alle Piccole e medie imprese di implementare un’efficace strategia di Dlp per la protezione dei dati e la sicurezza della rete aziendale. Con SpectorSoft, Achab completa la propria offerta in ambito di Dlp (Data leak protection), finora concentrata sulla protezione dei dati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-1898 alignnone" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="sicurezza informatica aziendale" src="http://www.consulenzaaziendale.com/wp-content/uploads/2011/09/sicurezzainformatica1-300x252.jpg" alt="sicurezza informatica aziendale" width="270" height="227" /></p>
<h1><span style="font-size: medium;">Sicurezza informatica aziendale: Achab distribuisce due nuove soluzioni.</span></h1>
<p>L’accordo siglato con SpectorSoft consente alle Piccole e medie imprese di implementare un’efficace strategia di Dlp per la protezione dei dati e la sicurezza della rete aziendale.</p>
<p>Con SpectorSoft, Achab completa la propria offerta in ambito di Dlp (Data leak protection), finora concentrata sulla protezione dei dati presenti sugli endpoint tramite soluzioni di crittografia, controllo applicativo e controllo dei device. SpectorSoft permette di vigilare sui flussi di informazioni che entrano ed escono dall’azienda, monitorando e registrando tutta l’attività online e offline effettuata su ogni computer del network aziendale, notificando tempestivamente all’amministratore gli eventi non conformi alle policy in materia di sicurezza e protezione dei dati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Leggi l&#8217;articolo,<a title="sicurezza informatica aziendale" href="http://www.toptrade.it/articolo.php?aId=0000089160&amp;cId=6&amp;n=Achab+distribuisce+due+nuove+soluzioni" target="_blank"> clicca qui</a>.</p>
<p>______</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Consulenza Aziendale mette al servizio delle aziende la propria esperienza e conoscenza sulle problematiche di sicurezza informatica, <a title="sicurezza informatica aziendale" href="http://www.consulenzaaziendale.com/sicurezza-informatica/" target="_blank">clicca qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendale.com/sicurezza-informatica-aziendale-achab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giurisprudenza frodi: reticenza motivo di annullamento del contratto?</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendale.com/giurisprudenza-frodi-reticenza-motivo-di-annullamento-del-contratto/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendale.com/giurisprudenza-frodi-reticenza-motivo-di-annullamento-del-contratto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cassazzione reticenza]]></category>
		<category><![CDATA[dolo omissivo contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza frodi]]></category>
		<category><![CDATA[normativa frodi]]></category>
		<category><![CDATA[presupporti reticenza]]></category>
		<category><![CDATA[reticenza annullamento contratto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendale.com/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Giurisprudenza frodi: reticenza motivo di annullamento del contratto? La Corte si occupa della particolare figura del c.d. dolo omissivo in materia contrattuale, chiarendo quali siano i necessari presupposti per la sua configurazione. Ad integrare il c.d. dolo omissivo, quale causa di annullamento del contratto, ai sensi dell&#8217;art. 1439 c.c., non è sufficiente il semplice silenzio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1909 alignnone" title="giurisprudenza frodi" src="http://www.consulenzaaziendale.com/wp-content/uploads/2011/09/Tribunale1.jpg" alt="giurisprudenza frodi" width="229" height="217" /></p>
<h1><span style="font-size: medium;">Giurisprudenza frodi: reticenza motivo di annullamento del contratto?</span></h1>
<p>La Corte si occupa della particolare figura del c.d. dolo omissivo in materia contrattuale, chiarendo quali siano i necessari presupposti per la sua configurazione.</p>
<div>
<p>Ad integrare il c.d. dolo omissivo, quale causa di annullamento del contratto, ai sensi dell&#8217;art. 1439 c.c., non è sufficiente il semplice silenzio o la reticenza del contraente, ma occorre che tale comportamento passivo si inserisca in una condotta che si configuri, nel complesso, quale malizia od astuzia volta a realizzare l&#8217;inganno che l&#8217;&#8221;animus&#8221; persegue.</p>
<p>In altri termini, il dolo omissivo, causa di annullamento del contratto a norma del citato art. 1439 c.c., può concretizzarsi solo quando l&#8217;inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l&#8217;inganno perseguito, con la conseguenza che il semplice silenzio, anche su situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l&#8217;altro contraente, non costituisce causa invalidante del contratto.</p>
<p>Leggi l&#8217;intero articolo, <a title="giurisprudenza frodi" href="http://www.ipsoa.it/PrimoPiano/Diritto/reticenza_motivo_di_annullamento_del_contratto_id1067536_art.aspx" target="_blank">clicca qui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>_____</p>
<p>Consulenza Aziendale mette al servizio delle aziende la propria esperienza e conoscenza sulle problematiche di tutela aziendale e rischio frodi, <a title="vai alla pagina" href="http://www.consulenzaaziendale.com/tutela-aziendale/" target="_blank">clicca qui</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendale.com/giurisprudenza-frodi-reticenza-motivo-di-annullamento-del-contratto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorrenza sleale: Pmi, una su 4 penalizzata, se ne parlerà a Lodi il 7 febbraio</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendale.com/concorrenza-sleale-convegno-confapi/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendale.com/concorrenza-sleale-convegno-confapi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTELLIGENCE ANTIFRODE]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza sleale]]></category>
		<category><![CDATA[frodi aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[mercato falsato]]></category>
		<category><![CDATA[problemi export]]></category>
		<category><![CDATA[problemi pmi]]></category>
		<category><![CDATA[problemi sui mercati internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendale.com/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Concorrenza sleale : Pmi, una su 4 penalizzata, se ne parlerà a Lodi il 7 febbraio  Problemi di concorrenza sleale per le imprese che operano con l’estero, una su 4 afferma di essere penalizzata da questa pratica illegale. Emerge da un sondaggio di Confapi Milano, l’associazione delle piccole e medie imprese di Milano, Monza, Lodi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><img class="size-medium wp-image-2147 alignnone" title="concorrenza sleale" src="http://www.consulenzaaziendale.com/wp-content/uploads/2012/02/188526943guardia-di-finanza-300x225.jpg" alt="concorrenza sleale" width="300" height="225" /></p>
<h1 style="text-align: left;" align="center"><span style="font-size: medium;">Concorrenza sleale : Pmi, una su 4 penalizzata, se ne parlerà a Lodi il 7 febbraio</span></h1>
<p style="text-align: left;" align="center"> Problemi di <strong>concorrenza sleale</strong> per le imprese che operano con l’estero, una su 4 afferma di essere penalizzata da questa pratica illegale.</p>
<p style="text-align: left;" align="center">Emerge da un sondaggio di <a title="sito associazione" href="http://www.api.mi.it/apimilano.php" target="_blank">Confapi Milano</a>, l’associazione delle piccole e medie imprese di Milano, Monza, Lodi, Pavia e delle relative province.</p>
<p style="text-align: left;">Per far fronte a questa problematica, sempre più sentita tra gli imprenditori, soprattutto in un momento di difficoltà, l’associazione di viale Brenta ha dato vita a un ciclo di seminari dal titolo <em>«<a title="calendario seminari" href="http://www.apimilano.it/Comunicazione/Pub/Calendario.pdf" target="_blank">La concorrenza sleale nel commercio internazionale: come difendersi</a>»</em>.</p>
<p style="text-align: left;">Leggi l&#8217;articolo, <a title="leggi tutto" href="http://www.lodiedintorni.com/pmi-una-su-4-penalizzata-dalla-concorrenza-sleale-se-ne-parlera-a-lodi-il-7-febbraio-19776" target="_blank">clicca qui</a>.</p>
<p style="text-align: left;">_____</p>
<p style="text-align: left;">Consulenza Aziendale mette al servizio delle aziende la propria esperienza e conoscenza sulle problematiche di tutela aziendale e rischio frodi, <a title="vai alla pagina" href="http://www.consulenzaaziendale.com/tutela-aziendale/" target="_blank">clicca qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendale.com/concorrenza-sleale-convegno-confapi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frodi aziendali: falsificavano le caratteristiche dei mezzi, 8 mln € di danni</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendale.com/frodi-aziendali-telematiche/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendale.com/frodi-aziendali-telematiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTELLIGENCE ANTIFRODE]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[accesso abusivo sistema telematico]]></category>
		<category><![CDATA[frodi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[frodi b2b]]></category>
		<category><![CDATA[frodi settore auto]]></category>
		<category><![CDATA[truffe partner commerciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendale.com/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Frodi aziendali: falsificavano le caratteristiche dei mezzi, 8 mln € di danni. Maxifrode informatica ai danni del colosso americano Chevrolet: in dodici, insospettabili operatori del commercio d&#8217;auto si sono spartiti quasi 8 milioni di &#8220;bottino&#8221;, frutto di una sofisticatissima frode. Tre anni di intrusioni telematiche nel sistema computerizzato della casa automobilistica hanno permesso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2142 alignnone" title="frodi aziendali" src="http://www.consulenzaaziendale.com/wp-content/uploads/2012/02/frodi-aziendali.jpg" alt="frodi aziendali" width="250" height="185" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h1><span style="font-size: medium;">Frodi aziendali: falsificavano le caratteristiche dei mezzi, 8 mln € di danni.</span></h1>
